<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>X-Ray Golf Mike</title>
	<atom:link href="http://xgm.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xgm.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 19:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel</title>
		<link>http://xgm.de/2011/05/fachkraftemangel/</link>
		<comments>http://xgm.de/2011/05/fachkraftemangel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 19:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xgm.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Fachkräftemangel mal anders: in der deutschen Politik gibt es multiple Fälle von spontaner Doktorenverpuffung. Aus dem Spiegel-Online Forum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Fachkräftemangel mal anders: in der deutschen Politik gibt es multiple Fälle von spontaner Doktorenverpuffung. </p></blockquote>
<p>Aus dem <a href="http://forum.spiegel.de/showthread.php?p=7821461#post7821461">Spiegel-Online Forum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xgm.de/2011/05/fachkraftemangel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Offiziersmesser</title>
		<link>http://xgm.de/2011/04/schweizer-offiziersmesser/</link>
		<comments>http://xgm.de/2011/04/schweizer-offiziersmesser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 11:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xgm.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Wenger Schweizer Offiziersmesser Vor allem mal einen Blick auf die Kommentare werfen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B000R0JDSI">Wenger Schweizer Offiziersmesser</a></p>
<p>Vor allem mal einen Blick auf die Kommentare werfen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xgm.de/2011/04/schweizer-offiziersmesser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechte Laune ist komplex</title>
		<link>http://xgm.de/2011/03/schlechte-laune-ist-komplex/</link>
		<comments>http://xgm.de/2011/03/schlechte-laune-ist-komplex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 19:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xgm.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Echte Mathematik! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Echte Mathematik!<br />
&nbsp;<br />
<iframe title="YouTube video player" width="640" height="510" src="http://www.youtube.com/embed/4feOL_1dtqI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xgm.de/2011/03/schlechte-laune-ist-komplex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux &amp; Windows: Vergleich der Kernel</title>
		<link>http://xgm.de/2011/02/linux-windows-vergleich-der-kernel/</link>
		<comments>http://xgm.de/2011/02/linux-windows-vergleich-der-kernel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 11:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xgm.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[widefox liefert einen sehr ausführlichen, sehr technischen Vergleich der Kernel von Linux 2.6.28 und Vista SP1. Keine Bewertung, kein x ist besser als y und kein sinnloses Bashing. Dafür mit viel Wissen und technischen Sachverstand geschrieben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://widefox.pbworks.com/w/page/8042301/FrontPage">widefox</a> liefert einen sehr ausführlichen, sehr technischen Vergleich der Kernel von Linux 2.6.28 und Vista SP1. Keine Bewertung, kein x ist besser als y und kein sinnloses Bashing. Dafür mit viel Wissen und technischen Sachverstand geschrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xgm.de/2011/02/linux-windows-vergleich-der-kernel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative Anwendung für Spam-Filter</title>
		<link>http://xgm.de/2011/01/alternative-anwendung-fur-spam-filter/</link>
		<comments>http://xgm.de/2011/01/alternative-anwendung-fur-spam-filter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 13:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xgm.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Man kennt die vielen E-Mails als Benachrichtigung von Facebook, StudiVZ und diversen Web-Foren. Diese hätte ich gerne alle in einen Ordner meines Mail-Programmes KMail einsortiert. Bisher habe ich das über statische Regeln gemacht, meist nach dem Betreff gefiltert. Obwohl ich &#8230; <a href="http://xgm.de/2011/01/alternative-anwendung-fur-spam-filter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kennt die vielen E-Mails als Benachrichtigung von Facebook, StudiVZ und diversen Web-Foren. Diese hätte ich gerne alle in einen Ordner meines Mail-Programmes KMail einsortiert. Bisher habe ich das über statische Regeln gemacht, meist nach dem Betreff gefiltert. Obwohl ich versucht habe, diese Regeln so allgemein wie möglich zu halten, haben sie auf die meisten neuen Foren erstmal nicht gepasst und ich musste eine entsprechende Regel neu erstellen.</p>
<p>Daher habe mir nun eine &#8211; sehr gut funktionierende &#8211; Alternative gebastelt. Ich benutze ein Programm zur Spamerkennung (<a href="http://bogofilter.sourceforge.net/" target="_blank">bogofilter</a>) um zwischen normalen Mails und Benachrichtigungen zu unterscheiden.</p>
<p>Angelehnt an den automatisch von KMail erstellten Regeln zur Spambekämpfung, wurde eine neue Regel erstellt, die alle Mails durch das Programm</p>
<pre>bogofilter -p -e -c /home/user/.bogofilter-notifications/bogofilter.cf
</pre>
<p>leitet. Ebenso schauen die beiden Regeln aus, um Mails als Benachrichtungen oder als Normal zu klassifizieren:</p>
<pre>bogofilter -s -c /home/user/.bogofilter-notifications/bogofilter.cf
bogofilter -n -c /home/user/.bogofilter-notifications/bogofilter.cf
</pre>
<p>Eine Benachrichtung wird als &#8220;Spam&#8221; (-s), andere Mails als &#8220;Ham&#8221; (-n) eingeordnet. Mit -c wird eine alternative Konfigurationsdatei ausgewählt. Diese hat bisher nur wenig (aber wichtigen!) Inhalt:</p>
<pre>spam_header_name=X-Bogo-Notification
bogofilter_dir=~/.bogofilter-notifications
spamicity_tags = Yes, No, Unsure
</pre>
<p>Damit es nicht zur Verwechslung mit den eigentlichen Spam kommt, wird der Name des hinzufügten Header geändert, ebenfalls  wird dieser nicht auf Spam / Ham sonden auf Yes / No gesetzt (letzteres ist eher Kosmetik). Sehr wichtig ist es aber bogofilter_dir zu setzen!</p>
<p>Basierend auf den neuen X-Bogo-Notification Header kann dann entsprechend einsortiert werden. Bei mir funktioniert es exzellent, trotz eher kleinen Trainingskorpus nur eine falsch positive Mail bisher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xgm.de/2011/01/alternative-anwendung-fur-spam-filter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was gibt&#8217;s zu Weihnachten?</title>
		<link>http://xgm.de/2010/12/was-gibts-zu-weihnachten/</link>
		<comments>http://xgm.de/2010/12/was-gibts-zu-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 19:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xgm.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Einfach bei Wikileaks nachschauen! Ein Mirror jetzt auch auf diesen Server.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einfach bei Wikileaks nachschauen! Ein Mirror jetzt auch auf <a href="http://wikileaks.centershock.net">diesen Server</a>.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XWlxfxWicm8?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/XWlxfxWicm8?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xgm.de/2010/12/was-gibts-zu-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Map Of Metal</title>
		<link>http://xgm.de/2010/12/map-of-metal/</link>
		<comments>http://xgm.de/2010/12/map-of-metal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 19:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xgm.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Sau geil: Map Of Metal Kurze Info, einige Lieder zum Probehören und stilistische Verwandschaften von auch exotischeren Genres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sau geil: <a href="http://mapofmetal.com/">Map Of Metal</a></p>
<p>Kurze Info, einige Lieder zum Probehören und stilistische Verwandschaften von auch exotischeren Genres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xgm.de/2010/12/map-of-metal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne im Stau&#8230;</title>
		<link>http://xgm.de/2010/12/grune-im-stau/</link>
		<comments>http://xgm.de/2010/12/grune-im-stau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 23:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xgm.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gegen sechseinhalb Stunden im Stau stehen, aber aus parlamentarischen Gründen habe ich mich anders entschieden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gegen sechseinhalb Stunden im Stau stehen, aber aus <a href="http://twitter.com/gruenenrw/status/9305356467445760">parlamentarischen Gründen</a> habe ich mich anders entschieden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xgm.de/2010/12/grune-im-stau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu Tode komprimiert</title>
		<link>http://xgm.de/2010/11/zu-tode-komprimiert/</link>
		<comments>http://xgm.de/2010/11/zu-tode-komprimiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 19:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xgm.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Was mehrmalige verlustbehaftete Kompression anrichten kann: Quelle: http://www.nerdcore.de/wp/2010/11/21/youtubevideo-compression-porn/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was mehrmalige verlustbehaftete Kompression anrichten kann:<br />
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/icruGcSsPp0?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/icruGcSsPp0?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.nerdcore.de/wp/2010/11/21/youtubevideo-compression-porn/">http://www.nerdcore.de/wp/2010/11/21/youtubevideo-compression-porn/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xgm.de/2010/11/zu-tode-komprimiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python beim Verdauen</title>
		<link>http://xgm.de/2010/10/python-beim-verdauen/</link>
		<comments>http://xgm.de/2010/10/python-beim-verdauen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 17:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xgm.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Da habe ich mal wieder was in Nerdcore gefunden. Dieses Blog ist wie das Internet, verdammt viel Mist, ein (für mich) eher niedriges Signal-Rausch-Verhältnis aber dann doch öfter mal ein paar sehr schöne Links. So wie dieser hier: New Imaging &#8230; <a href="http://xgm.de/2010/10/python-beim-verdauen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da habe ich mal wieder <a href="http://www.nerdcore.de/wp/2010/09/29/tomography-image-of-a-python-digesting-a-rat/">was</a> in <a href="http://">Nerdcore</a> gefunden. Dieses Blog ist wie das Internet, verdammt viel Mist, ein (für mich) eher niedriges <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Signal-Rausch-Verh%C3%A4ltnis">Signal-Rausch-Verhältnis</a> aber dann doch öfter mal ein paar sehr schöne Links. So wie dieser hier:<a href="http://www.asylum.com/2010/07/07/new-imaging-technology-shows-animal-insides-python-digesting-ra/"></a></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.asylum.com/2010/07/07/new-imaging-technology-shows-animal-insides-python-digesting-ra/">New Imaging Technology Shows Animal Insides, Python Digesting a Rat</a></p>
<p style="padding-left: 30px;"><img class="alignnone" title="Schlange beim Verdauen" src="http://www.blogcdn.com/www.asylum.com/media/2010/07/python-3-rats-584-1278600672.jpg" alt="" width="584" height="225" /></p>
<p>Einer Python wurde mit Hilfe von CT und MRT beim Verdauen über die Schlangenschulter geguckt. Sehr schön, aber etwas groß für dieses Blog ist die Aufnahme einer Stunde davor, sowie 2, 16, 24, &#8230; Stunden nach dem Mahle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xgm.de/2010/10/python-beim-verdauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

